O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 77.615
Casos ativos – 7.315 (9,42%)
Pacientes recuperados – 68.778 (88,61%)
Óbitos – 1.522 (1,97%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 167
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 60
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 24
Total de pacientes internados – 253
Testes Realizados – 249.720
Aguardando resultados do Lacen – 736
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (23 de novembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/11/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 36.478 | 29.478 | 801 |
| Ariquemes | 6.194 | 5.953 | 105 |
| Vilhena | 4.167 | 4.067 | 68 |
| Ji-Paraná | 3.796 | 3.628 | 89 |
| Guajará-Mirim | 3.102 | 2.997 | 91 |
| Cacoal | 2.760 | 2.674 | 37 |
| Jaru | 2.112 | 1.960 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.845 | 1.791 | 23 |
| Machadinho D’Oeste | 1.617 | 1.565 | 10 |
| Candeias do Jamari | 1.616 | 1.487 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.254 | 1.187 | 9 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.170 | 999 | 29 |
| Alta Floresta D’Oeste | 943 | 912 | 13 |
| São Miguel do Guaporé | 926 | 898 | 17 |
| Buritis | 838 | 805 | 11 |
| Chupinguaia | 795 | 786 | 7 |
| Pimenta Bueno | 718 | 700 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 624 | 609 | 12 |
| Presidente Médici | 591 | 552 | 12 |
| Cujubim | 517 | 463 | 8 |
| Alto Paraíso | 394 | 372 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 384 | 358 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 353 | 343 | 4 |
| Costa Marques | 341 | 334 | 7 |
| São Francisco do Guaporé | 338 | 321 | 4 |
| Monte Negro | 294 | 289 | 4 |
| Cerejeiras | 277 | 270 | 6 |
| Colorado do Oeste | 266 | 240 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 221 | 205 | 9 |
| Nova União | 211 | 199 | 2 |
| Pimenteiras do Oeste | 207 | 201 | 6 |
| Urupá | 205 | 197 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 186 | 172 | 6 |
| Vale do Anari | 163 | 152 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 161 | 149 | 7 |
| Santa Luzia D’Oeste | 160 | 156 | 1 |
| Cabixi | 141 | 130 | 5 |
| Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
| Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
| Mirante da Serra | 128 | 119 | 3 |
| Theobroma | 119 | 118 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 118 | 109 | 2 |
| Vale do Paraíso | 97 | 82 | 2 |
| Castanheiras | 89 | 82 | 3 |
| Cacaulândia | 86 | 84 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
| Teixeirópolis | 54 | 46 | 1 |
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
| Ministro Andreazza | 40 | 34 | 1 |
| Parecis | 28 | 25 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 24 | 21 | 2 |
| Total geral | 77.615 | 68.778 | 1.522 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 160 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 1 |
| Vilhena | 1 | 0 |
| Ji-Paraná | 3 | 0 |
| Guajará-Mirim | 2 | 0 |
| Cacoal | 11 | 0 |
| Jaru | 23 | 0 |
| Rolim de Moura | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 5 | 0 |
| Nova Mamoré | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 19 | 2 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 1 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Cujubim | 10 | 0 |
| Alto Paraíso | 4 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
| Total geral | 267 | 4 |
- Hoje (23) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Ouro Preto do Oeste, sendo um homem de 57 anos e uma mulher de 83 anos de idade; uma mulher de 81 anos de Ariquemes e um homem de 56 anos de idade do município de São Miguel do Guaporé.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco


