O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 86.909
Casos ativos – 9.708 (11,17%)
Pacientes recuperados – 75.546 (86,92%)
Óbitos – 1.655 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 216
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
Pacientes internados na Rede Privada – 72
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 40
Total de pacientes internados – 340
Testes Realizados – 274.797
Aguardando resultados do Lacen – 518
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (15 de dezembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/12/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 40.527 | 32.654 | 869 |
| Ariquemes | 6.860 | 6.374 | 117 |
| Vilhena | 4.395 | 4.209 | 71 |
| Ji-Paraná | 4.285 | 4.095 | 103 |
| Guajará-Mirim | 3.479 | 3.316 | 93 |
| Cacoal | 3.463 | 3.147 | 46 |
| Jaru | 2.331 | 2.121 | 30 |
| Rolim de Moura | 2.050 | 1.902 | 27 |
| Candeias do Jamari | 1.837 | 1.701 | 33 |
| Machadinho D’Oeste | 1.816 | 1.651 | 10 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.508 | 1.211 | 30 |
| Nova Mamoré | 1.301 | 1.212 | 10 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1.076 | 1.013 | 14 |
| São Miguel do Guaporé | 966 | 932 | 17 |
| Buritis | 907 | 833 | 11 |
| Pimenta Bueno | 837 | 754 | 14 |
| Chupinguaia | 818 | 805 | 7 |
| Espigão D’Oeste | 661 | 639 | 12 |
| Presidente Médici | 656 | 602 | 14 |
| Cujubim | 579 | 555 | 9 |
| Itapuã do Oeste | 520 | 427 | 8 |
| Alto Paraíso | 455 | 413 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 409 | 384 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 360 | 345 | 6 |
| Costa Marques | 347 | 339 | 7 |
| Colorado do Oeste | 340 | 317 | 4 |
| Monte Negro | 317 | 298 | 4 |
| Cerejeiras | 291 | 278 | 6 |
| Vale do Paraíso | 290 | 148 | 7 |
| Urupá | 269 | 237 | 3 |
| Nova União | 268 | 215 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 246 | 193 | 6 |
| Alto Alegre dos Parecis | 228 | 214 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 211 | 204 | 6 |
| Alvorada D’Oeste | 190 | 157 | 7 |
| Santa Luzia D’Oeste | 187 | 159 | 1 |
| Vale do Anari | 185 | 163 | 1 |
| Mirante da Serra | 147 | 138 | 3 |
| Cabixi | 147 | 134 | 5 |
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
| Rio Crespo | 129 | 128 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 126 | 118 | 2 |
| Theobroma | 120 | 119 | 1 |
| Cacaulândia | 107 | 102 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 95 | 83 | 1 |
| Castanheiras | 93 | 84 | 3 |
| Teixeirópolis | 80 | 68 | 2 |
| Novo Horizonte do Oeste | 74 | 72 | 2 |
| Parecis | 60 | 40 | 2 |
| Corumbiara | 53 | 45 | 3 |
| Ministro Andreazza | 48 | 39 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
| Total geral | 86.909 | 75.546 | 1.655 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 241 | 5 |
| Ariquemes | 40 | 0 |
| Vilhena | 47 | 0 |
| Ji-Paraná | 31 | 3 |
| Guajará-Mirim | 13 | 0 |
| Cacoal | 127 | 0 |
| Jaru | 19 | 0 |
| Rolim de Moura | 25 | 0 |
| Candeias do Jamari | 3 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 43 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 16 | 0 |
| Nova Mamoré | 4 | 1 |
| Alta Floresta D’Oeste | 23 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| Buritis | 20 | 0 |
| Pimenta Bueno | 27 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
| Presidente Médici | 8 | 0 |
| Cujubim | 3 | 1 |
| Itapuã do Oeste | 11 | 0 |
| Alto Paraíso | 17 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 7 | 0 |
| Vale do Paraíso | 14 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 9 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 9 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | -1 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 6 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 3 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 791 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (15) foram registrados 10 óbitos por Covid-19 em Rondônia, cinco em Porto Velho, sendo um homem de 71 anos de idade e quatro mulheres (52, 65, 72 e 83 anos); três homens em Ji-Paraná (36, 78 e 81 anos); um homem de 86 anos de Nova Mamoré e uma mulher de 69 anos do município de Cujubim.
- Os municípios relataram que durante os dois últimos dias, tiveram dificuldades em fazer o registro de novos casos, em virtude de instabilidades no sistema do Datasus, o que justifica o grande número de novos casos e óbitos verificados hoje.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior no município de Mirante da Serra, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco








